Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Hkzs
Hualong
DATOS TÉCNICOS | |||||
Número de modelo | Hkzs-1600 | Hkzs- 1800 | Hkzs-2200 | Hkzs-2500 | |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ø1600 | Ø1800 | Ø2200 | Ø2500 |
Cantidad de cuchillas | ordenador personal | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-3) x2 |
Profundidad máxima. | mm | 600 | 700 | 900 | 1000 |
Profundidad de corte de 1 vez | mm | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Potencia del motor principal. | kg | 55x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 |
Poder de la carrera de herramientas | kg | 3 | 3 | 3 | 3 |
Motor del interruptor ferroviario | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Dimensión (lxwxh) | cm | 950x370x410 |
* Soporte de consulta y consultoría.
*Operación mecánica y demostración de trabajo.
* Ver nuestra fábrica.
* Entrenamiento Cómo instalar la máquina, entrenando a usar la máquina.
* Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero.
DATOS TÉCNICOS | |||||
Número de modelo | Hkzs-1600 | Hkzs- 1800 | Hkzs-2200 | Hkzs-2500 | |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ø1600 | Ø1800 | Ø2200 | Ø2500 |
Cantidad de cuchillas | ordenador personal | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-3) x2 |
Profundidad máxima. | mm | 600 | 700 | 900 | 1000 |
Profundidad de corte de 1 vez | mm | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Potencia del motor principal. | kg | 55x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 |
Poder de la carrera de herramientas | kg | 3 | 3 | 3 | 3 |
Motor del interruptor ferroviario | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Dimensión (lxwxh) | cm | 950x370x410 |
* Soporte de consulta y consultoría.
*Operación mecánica y demostración de trabajo.
* Ver nuestra fábrica.
* Entrenamiento Cómo instalar la máquina, entrenando a usar la máquina.
* Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero.